Product category
jm-500A饺子机
400型饺子机生产
30型煎饺蒸饺机
11A饺子机自动摆盘
11A饺子机生产
11A饺子机
300型饺子机演示视频
我爱发明栏目报道
jm-500A饺子机
400型饺子机生产
30型煎饺蒸饺机
11A饺子机自动摆盘
11A饺子机生产
11A饺子机
300型饺子机演示视频
我爱发明栏目报道
型 号: | JM-1300型仿手工饺子机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 4.5KW |
制 品: | 5-50g |
理论产量: | 0-32000个/H |
主机尺寸: | 932x115x167cm |
大约重量: | 1500KG |
型 号: | JM-1200型仿手工饺子机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 4.5KW |
制 品: | 5-50g |
理论产量: | 0-26000个/H |
主机尺寸: | 460*125*155(cm)(含传送带) |
大约重量: | 800KG |
型 号: | JM-1000型仿手工饺子机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 3.7KW |
制 品: | 5-50g |
理论产量: | 0-22000个/H |
主机尺寸: | 570*90*150(cm)(含传送带) |
大约重量: | 800KG |
型 号: | JM-600型饺子机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 3.7KW |
制 品: | 5-50g |
理论产量: | 0-18000个/H |
主机尺寸: | 257*88*144 cm |
大约重量: | 500KG |
型 号: | JM-500A型饺子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.5KW |
制 品: | 5-50g |
理论产量: | 0-18000个/H |
主机尺寸: | 218*64*130 cm |
大约重量: | 280KG |
型 号: | JM-500型饺子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.5KW |
制 品: | 5-50g |
理论产量: | 0-15000个/H |
主机尺寸: | 218*64*130 cm |
大约重量: | 280KG |
型 号: | JM-400型饺子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.3KW |
理论产量: | 0-12000个/H |
制 品: | 5-50克 |
主机尺寸: | 218*71*138(cm) |
大约重量: | 270KG |
型 号: | JM-380型饺子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2KW |
理论产量: | 0-10000个/H |
制 品: | 5-50克 |
主机尺寸: | 170*72*130(cm) |
大约重量: | 270KG |
型 号: | JM-300型仿手工饺子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.3KW |
制 品: | 5-50g |
理论产量: | 10000个/H |
主机尺寸: | 173*68*120 cm |
大约重量: | 220KG |
型 号: | JM-200型饺子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.2KW |
理论产量: | 10000个/H |
制 品: | 15-50克 |
主机尺寸: | 165*65*108 cm |
大约重量: | 300KG |
型 号: | JM-190型饺子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.3KW |
理论产量: | 0-12000个/H |
制 品: | 15-50克 |
主机尺寸: | 175*76*137cm |
大约重量: | 220KG |
型 号: | JM-185型饺子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理论产量: | 0-8000个/H |
主机尺寸: | 152*67*125 cm |
大约重量: | 180KG |
型 号: | JM-180型饺子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理论产量: | 0-8000个/H |
主机尺寸: | 150*65*102 cm |
大约重量: | 180KG |
型 号: | JM-160型饺子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 0.7KW |
理论产量: | 6000个/H |
主机尺寸: | 147*64*104 cm |
大约重量: | 100KG |
型 号: | JM-150型饺子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 0.7KW |
理论产量: | 3000个/H |
主机尺寸: | 122*68*95 cm |
大约重量: | 100KG |
型 号: | JM-11A款饺子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 3.8KW |
主机尺寸: | 137*150*128(cm) |
理论产量: | 3600只/h |
型 号: | JM-11B型饺子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 3.8KW |
主机尺寸: | 95*127*125(cm) |
理论产量: | 3600只/h |
型 号: | JM-11C款云吞机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 4.7KW |
主机尺寸: | 95*127*125(cm) |
理论产量: | 3600只/h |
型 号: | JM-11G款烧麦机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 3.8KW |
主机尺寸: | 95X127X125(cm) |
重 量: | 450Kg |
生产速度: | 40-60个/分钟 |
型 号: | JM-30型煎饺/蒸饺机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 90W |
理论产量: | - |
制 品: | 皮直径8cm/8.5cm,皮9cm,三选一 |
主机尺寸: | 35*37*70(cm) |
型 号: | JM-100型包子饺子一体机-饺子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 600W |
理论产量: | 3000个/H |
主机尺寸: | 130*76*76 CM |
山东临沂客户视频
北京大兴饺子机加工厂
北京客户视频
河北唐山客户视频
饺子江苏客户视频
饺子客户1
浙江客户视频
饺子机工厂